Replay(s) du Tour 2.5 LB du Tournoi TOW 2
- news relative
Manque _|_Charlie_|_ vs (LoL)n0m4tch
| CNC3 KANE'S WRATH REPLAY | |||||||||||||
|
Snocsorg vs E.knolz 1 (350 ko - Téléchargé 52 fois) | ||||||||||||
| Clan | Joueur | Armée | Equipe | #1v1 | #2v2 | ||||||||
| - | E.knolz | Marked of Kane | N/A | - | - | ||||||||
| Xp3rt | Six2000 | Observateur | N/A | - | - | ||||||||
| - | Snocsorg | NOD | N/A | - | - | ||||||||
| CNC3 KANE'S WRATH REPLAY | |||||||||||||
|
Snocsorg vs E.knolz 2 (213 ko - Téléchargé 49 fois) | ||||||||||||
| Clan | Joueur | Armée | Equipe | #1v1 | #2v2 | ||||||||
| - | E.knolz | Marked of Kane | N/A | - | - | ||||||||
| - | Snocsorg | NOD | N/A | - | - | ||||||||
Hors ligne
USA: je pars sur 3 usines avant de tech tandis que knolz n'en fait que deux, mais bizarrement c'est lui qui dirige la partie toute la première moitié, la bataille se passe chez moi et quand je veux contre attaquer je me heurte à obélisque + avatar. A partir de là, knolz à constamment un temps d'avance niveau développement (tech, expand, unité épique, ...) et moi un avantage en nombre d'unité. C'est très serré et à mon avis ça se joue sur la mauvaise utilisation par knolz de ses chars furtifs là où les miens font parfaitement leur boulot.
Tour: knolz part sur un bo defensif + fast tech et moi sur un bo agressif. Il arrive à me stopper avec des tours et à tech mais pas sans prendre de gros dégâts sur son économie, du coup je continue à mettre la pression jusqu'à réussir à passer.
Hors ligne