Vous n'êtes pas identifié.
Pages: 1
Replays du Tour 2 WB au tournoi CnC-Addict 2v2 #2
Xp3rt (Lepidosteus + BaPoR) vs Sh4rK_MxT (_T-MxX + _MxX-T)
| CNC3 KANE'S WRATH REPLAY - ID: 3723 | |||||||||||||
|
tireur+maxx 1 (619 ko - Téléchargé 9 fois) | ||||||||||||
| Clan | Joueur | Armée | Equipe | #1v1 | #2v2 | ||||||||
| - | _T-MxX | NOD | 1 | - | 1171 | ||||||||
| - | _MxX-T | NOD | 1 | - | 1170 | ||||||||
| - | BaPoR | NOD | 2 | 21 | 7229 | ||||||||
| - | sac.a.vomi | Scrin | 2 | - | 7237 | ||||||||
| CNC3 KANE'S WRATH REPLAY - ID: 3724 | |||||||||||||
|
tireur+maxx 2 (219 ko - Téléchargé 12 fois) | ||||||||||||
| Clan | Joueur | Armée | Equipe | #1v1 | #2v2 | ||||||||
| - | _T-MxX | NOD | 1 | - | 1171 | ||||||||
| - | _MxX-T | Reaper-17 | 1 | - | 1170 | ||||||||
| - | BaPoR | NOD | 2 | 21 | 7229 | ||||||||
| - | sac.a.vomi | Reaper-17 | 2 | - | 7237 | ||||||||
Hors ligne
(reposté avec le bon deuxième replay)
Hors ligne
Pages: 1