Vous n'êtes pas identifié.
Pages: 1
Replays de la finale française des World Cyber Games 2008
Poule A - Lepidosteus vs redfury
| CNC3 KANE'S WRATH REPLAY - ID: 3843 | |||||||||||||
|
WCG 2008 Poule A redfury vs Lepidosteus 1 (195 ko - Téléchargé 37 fois) | ||||||||||||
| Clan | Joueur | Armée | Equipe | #1v1 | #2v2 | ||||||||
| - | lepi | Marked of Kane | 1 | - | - | ||||||||
| - | redfury | GDI | 2 | 111 | 1739 | ||||||||
| CNC3 KANE'S WRATH REPLAY - ID: 3844 | |||||||||||||
|
WCG 2008 Poule A redfury vs Lepidosteus 2 (274 ko - Téléchargé 44 fois) | ||||||||||||
| Clan | Joueur | Armée | Equipe | #1v1 | #2v2 | ||||||||
| - | redfury | GDI | N/A | 111 | 1739 | ||||||||
| - | lepi | Marked of Kane | 1 | - | - | ||||||||
| CNC3 KANE'S WRATH REPLAY - ID: 3845 | |||||||||||||
|
WCG 2008 Poule A redfury vs Lepidosteus 3 (60 ko - Téléchargé 39 fois) | ||||||||||||
| Clan | Joueur | Armée | Equipe | #1v1 | #2v2 | ||||||||
| - | lepi | NOD | N/A | - | - | ||||||||
| - | redfury | NOD | N/A | 111 | 1739 | ||||||||
Hors ligne
Décision: notre première partie du jour; je fais un peu n'importe quoi du coup mon jeu n'est pas franchement adapté et lorsqu'il attaque ça fait bien mal, je n'ai pas assez de chars pour le stopper efficacement. En plus de ça, je foire totalement le positionnement de mon obélisque et c'est ce qui m'a couté la partie. Le replay n'a pas trop d'intérêt.
USA: redfury tente la même chose que la première fois (attaque groupée pit/vbt roquette/orcas) mais cette fois-ci je gère correctement et il ne réussi pas à passer ni à faire de véritables dégâts, tandis que ma contre attaque met son économie à genoux. A partir de là ça traine un peu le temps que j'expand mais c'est finit. Sympa pour la première moitié où il attaque, mais la fin traîne trop.
Tour: redfury passe nod et moi aussi, je réussit à camoufler deux motos avant que son buggy n'arrive chez moi et à les glisser jusque dans sa base sans être vu, à ce moment là je m'attaque à un collecteur plein pour le forcer à choisir entre retarder son arrivée d'argent pour réparer ou perdre le collecteur mais renflouer ses caisses. Au final ni l'un ni l'autre puisqu'il décide de réparer mais perd néanmoins le collecteur, après quoi il quitte la partie (2 minutes 30).
Hors ligne
Pages: 1