Bienvenue sur Xp3rt.com
Sur le site : phil6673 et 13 invités
Sur TeamSpeak : NoiZe
| # | CLAN | JOUEUR | PSEUDO | # MONDIAL | RESULTATS | % VICTOIRE | FORME | % DC | FACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeViL-ShArKs | Tamba | Tamba | 42 | 29 / 3 | 90.6 % | +6 | 5.2 % | Alliés |
| 2 | Xp3rt | t0xatjb | SmoothCrjmjnal | 63 | 59 / 23 | 72.0 % | +5 | 2.4 % | Soviétiques |
| 3 | Challenge_Team | Gargeto | MegaGargeto | 70 | 27 / 6 | 81.8 % | +5 | 3.0 % | Japonais |
| 4 | manos | manos | 71 | 77 / 43 | 64.2 % | +1 | 2.7 % | Japonais | |
| 5 | tony22 | thony22 | 73 | 41 / 12 | 77.4 % | +2 | 6.2 % | Alliés | |
| 6 | SPiT | wesker | wesker | 133 | 31 / 12 | 72.1 % | -1 | 4.8 % | Japonais |
| 7 | DeViL-ShArKs | Tamylna | Tamylna | 162 | 20 / 5 | 80.0 % | +4 | 3.2 % | Alliés |
| 8 | nan0-boiboi | nan0-Boiboi | 172 | 23 / 5 | 82.1 % | +2 | 5.3 % | Japonais | |
| 9 | Xp3rt | Six2000 | Six2000 | 180 | 15 / 0 | 100.0 % | +15 | 3.1 % | Soviétiques |
| 10 | Poizon110 | Poizon110 | 234 | 15 / 2 | 88.2 % | +1 | 6.6 % | Japonais | |
| 11 | Snake_Pliskin | snakeotacon | 241 | 30 / 19 | 61.2 % | -1 | 3.4 % | Japonais | |
| 12 | Redfury | RedFurY | 248 | 12 / 0 | 100.0 % | +12 | 16.8 % | Japonais | |
| 13 | BaNaNaSpliT^^ | Metalwaves | 329 | 11 / 0 | 100.0 % | +11 | 4.3 % | Alliés | |
| 14 | DeViL-ShArKs | joce06 | joce06 | 398 | 10 / 0 | 100.0 % | +10 | 3.8 % | Alliés |
| 15 | DeViL-ShArKs | yarkyark | NT5LN3 | 400 | 9 / 1 | 90.0 % | +5 | 4.1 % | Soviétiques |
| 16 | MOLEU FOK | bigaranks | ReGaL | 422 | 30 / 23 | 56.6 % | +2 | 7.3 % | Soviétiques |
| 17 | DeViL-ShArKs | NicoFR | NicoFR | 756 | 9 / 4 | 69.2 % | +1 | 6.3 % | Japonais |
| 18 | majdo | MaJdO | 875 | 9 / 5 | 64.3 % | -1 | 15.8 % | Soviétiques | |
| 19 | Xp3rt | lepidosteus | Lepidosteus | 889 | 3 / 0 | 100.0 % | +3 | 3.1 % | Alliés |
| 20 | mkproduct | mkproduct | 916 | 35 / 33 | 51.5 % | -1 | 3.5 % | Japonais | |
| 21 | RaDiKaL | psyko | PSYK0 | 1050 | 3 / 0 | 100.0 % | +3 | 4.6 % | Japonais |
| 22 | Nice Joke | pitarlo | olkari | 1084 | 3 / 0 | 100.0 % | +3 | 4.6 % | Japonais |
| 23 | Team4Play | zeXav | zeXav | 1122 | 3 / 1 | 75.0 % | +2 | 3.1 % | Japonais |
| 24 | -ELITE- | Gunsta | YORAN | 1308 | 7 / 6 | 53.8 % | -4 | 4.9 % | Japonais |
| 25 | dFx | dFxounette | 1411 | 1 / 0 | 100.0 % | +1 | 2.2 % | Japonais | |
| 26 | AsSbrEakeR | psody | psody | 1447 | 2 / 1 | 66.7 % | +1 | 6.9 % | Japonais |
| 27 | -ELITE- | Turbinescreb | TurbineScreb | 1471 | 1 / 0 | 100.0 % | +1 | 1.6 % | Japonais |
| 28 | M.Tang | M.tang | 1667 | 1 / 0 | 100.0 % | +1 | 6.8 % | Alliés | |
| 29 | EFALL | jalcazar | jalcazar | 1860 | 1 / 1 | 50.0 % | +1 | 2.9 % | Soviétiques |
| 30 | OTAN | Orkaille | Orkaille | 2775 | 0 / 1 | 0.0 % | -1 | 2.9 % | Soviétiques |
| 31 | LES POTOS | madgic-didi | madgic-didi | 3677 | 10 / 14 | 41.7 % | +2 | 6.4 % | Japonais |
Webmaster: Lepidosteus - Design: NoiZe
La reproduction totale ou partielle sans l'autorisation de l'auteur est interdite
La reproduction totale ou partielle sans l'autorisation de l'auteur est interdite