Bienvenue sur Xp3rt.com
Sur le site : phil6673 et 13 invités
Sur TeamSpeak : NoiZe
| # | CLAN | JOUEUR | PSEUDO | # MONDIAL | RESULTATS | % VICTOIRE | FORME | % DC | FACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeViL-ShArKs | Tamba | Tamba | 17 | 29 / 3 | 90.6 % | +1 | 0.0 % | Alliés |
| 2 | Challenge_Team | Gargeto | MegaGargeto | 26 | 34 / 6 | 85.0 % | +2 | 1.0 % | Japonais |
| 3 | RaDiKaL | psyko | PSYK0 | 62 | 42 / 13 | 76.4 % | +3 | 1.3 % | Japonais |
| 4 | Kienesta | OmyGoD | 91 | 25 / 8 | 75.8 % | +3 | 1.2 % | Japonais | |
| 5 | DeViL-ShArKs | NicoFR | NicoFR | 98 | 57 / 32 | 64.0 % | -1 | 2.7 % | Alliés |
| 6 | nan0-boiboi | nan0-Boiboi | 148 | 23 / 10 | 69.7 % | +1 | 0.7 % | Japonais | |
| 7 | Hatake | NeeD4BlooD | 462 | 5 / 0 | 100.0 % | +5 | 0.0 % | Alliés | |
| 8 | manos | manos | 477 | 11 / 8 | 57.9 % | +4 | 0.0 % | Japonais | |
| 9 | winner02 | kostelo | Kostelo | 491 | 16 / 12 | 57.1 % | -1 | 0.4 % | Soviétiques |
| 10 | tony22 | thony22 | 535 | 7 / 2 | 77.8 % | +2 | 3.2 % | Alliés | |
| 11 | DeViL-ShArKs | joce06 | joce06 | 618 | 3 / 0 | 100.0 % | +3 | 0.6 % | Alliés |
| 12 | MOLEU FOK | bigaranks | ReGaL | 642 | 12 / 10 | 54.5 % | -2 | 2.6 % | Soviétiques |
| 13 | pG.Fr-KaSaBiaN | pG.Fr-KaSaBian | 647 | 13 / 10 | 56.5 % | -1 | 1.8 % | Japonais | |
| 14 | *Le*Petit*miki* | Le_Petit_miki | 766 | 11 / 9 | 55.0 % | -3 | 0.8 % | Japonais | |
| 15 | Snake_Pliskin | snakeotacon | 886 | 1 / 0 | 100.0 % | +1 | 0.5 % | Japonais | |
| 16 | THE CLASH | asheron | ash_landers | 1242 | 2 / 2 | 50.0 % | +1 | 0.0 % | Soviétiques |
| 17 | Black Mamba | Gade | Gade | 1592 | 1 / 2 | 33.3 % | +1 | 1.2 % | Soviétiques |
| 18 | M.Tang | M.tang | 1822 | 0 / 1 | 0.0 % | +1 | 0.0 % | Japonais | |
| 19 | Furious Repliquateur Wars | Terpy | Terpy | 1957 | 0 / 1 | 0.0 % | +1 | 0.0 % | Japonais |
| 20 | OTAN | Orkaille | Orkaille | 2817 | 8 / 10 | 44.4 % | -1 | 5.7 % | Soviétiques |
Webmaster: Lepidosteus - Design: NoiZe
La reproduction totale ou partielle sans l'autorisation de l'auteur est interdite
La reproduction totale ou partielle sans l'autorisation de l'auteur est interdite